| WHITE WINES | BOTTLE |
| Gavi di Gavi Bersano | $39.95 |
| RIESLING | BOTTLE |
| Cave Springs (Canadian) | $35.95 |
| CHARDONNAY | BOTTLE |
| Woolshed (Australian) | $34.95 |
| J Lohr Riverstone (Californian) | $39.95 |
| SAUVIGNON BLANC | BOTTLE |
| Villa Maria (New Zealand) | $34.95 |
| Appleby Lane (New Zealand) | $34.95 |
| PINOT GRIGIO | BOTTLE |
| Cormons | $39.95 |
| CHAMPAGNE/SPARKLING | BOTTLE |
| Bright's Presidents Grande Reserve (Canadian) | $23.95 |
| Louis Roederer Premier Brut (French) | $79.95 |
| Mumms (French) | $79.95 |
| Marguet Pere & Fils (Fench) | $79.95 |
| PROSECCO | BOTTLE |
| Carpene Malvolti Cuvee Brut | $39.95 |
| Cormons | $39.95 |
| RED WINES | ||
| AMARONE | YEAR | BOTTLE |
| Recioto della Valpolicella Longo (doc) | 1985 | $229.95 |
| della Valpolicella Luigi Righetti (doc) | 2001 | $79.95 |
| della Valpolicella Il Bosco Cesari | 1998 | $119.95 |
| della Valpolicella Bosan Cesari | 1998 | $159.95 |
| della Valpolicella Tedeschi Classico (doc) | 1998 | $119.95 |
| della Valpolicella Gaso san Rustico Classico | 1996 | $119.95 |
| della Valpolicella Farina Classico | 1998 | $109.95 |
| della Valpolicella Lamberti | 1993 | $195.95 |
| della Valpolicella Capitel De Roari | 2001 | $79.95 |
| della Valpolicella Zardini Cesari | 2003 | $89.95 |
| Valpolicella Ripasso Bosan Cesari (Baby Amarone) | 2004 | $69.95 |
| della Valpolicella Corte Grande | 2001 | $89.95 |
| San Rustico | 1993 | $129.95 |
| VALPOLICELLA | YEAR | BOTTLE |
| Cesari Mara Valpolicella Ripasso | 2005 | $39.95 |
| GUTTURNIO | YEAR | BOTTLE |
| Romagnoli (doc) | 1994 | $69.95 |
| Mossi Colli Piacentini | 1993 | $99.95 |
| BAROLO | YEAR | BOTTLE |
| Batasiolo | 1992 | $79.95 |
| Riserva Vigna Rionda Michele Chiarlo | 1983 | $299.95 |
| Sylla Sebaste Bussia | 1994 | $109.95 |
| Michele Chiarlo | 1982 | $229.95 |
| Michele Chiarlo | 1987 | $175.95 |
| Ca'dei Gancia nei Cannubi | 1990 | $229.95 |
| Vigna San Pietro Serralunga | 1982 | $229.95 |
| Badarina Bersano | 1997 | $129.95 |
| Nirvasco Bersano | 1999 | $89.95 |
| Scrimaglio Riserva | 1993 | $139.95 |
| Prunotto (Bussia) | 2000 | $139.95 |
| Cavallotto | 2001 | $119.95 |
| Massolino | 2001 | $129.95 |
| BRUNELLO | YEAR | BOTTLE |
| Col'D Orcia di Montalcino | 1994 | $129.95 |
| Lecciaia di Montalcino | 1994 | $179.95 |
| Montalcino | 1993 | $179.95 |
| Banfi di Montalcino | 1999 | $129.95 |
| Poggio Antico | 1998 | $154.95 |
| Collosorbo | 1999 | $119.95 |
| CHIANTI | YEAR | BOTTLE |
| Tiziano Riserva | 2001 | $69.95 |
| Cetamura Coitibouno | 2003 | $45.95 |
| Montegiachi Classico Riserva | 2001 | $69.95 |
| Dievole Classico | 1997 | $99.95 |
| Castello Di Verrazzano Classico | 2002 | $79.95 |
| Colognole Rufino "Riserva Del Don" | 2000 | $79.95 |
| Tenuta Della Selva | 2001 | $45.95 |
| Placido | 2004 | $39.95 |
| I Bastoni Collazzi Classico | 2003 | $54.95 |
| Ruffino Ducale Oro Reserva (Gold Label) | 2003 | $89.95 |
| Castello Di Farnetella | 1998 | $89.95 |
| Clemente Seven | 2004 | $56.95 |
| SANGIOVESE | YEAR | BOTTLE |
| Melini Coltri Uno 20% Cabernet/Sauvignon | 1987 | $189.95 |
| Melini Coltri Uno 20% Cabernet/Sauvignon | 1996 | $89.95 |
| Umberto Cesari Liano 20% Cabernet/Sauvignon | 2000 | $79.95 |
| Sensi Testardo 20% Cabernet | 1997 | $89.95 |
| Carmignano Villa Artimino 20% Cabernet Sauvignon | 1997 | $55.95 |
| Lungarotti San Giorgio | 1982 | $149.95 |
| SHIRAZ | YEAR | BOTTLE |
| Cookoothama (Australian) | 2003 | $49.95 |
| Katnook (Australian) | 2004 | $59.95 |
| Six Rows (Australian) | 2005 | $39.95 |
| Coriole 375ml (Australian) | 2004 | $31.95 |
| Three Rings (Australian) | 2005 | $49.95 |
| Allesverloren (South African) | 2005 | $59.95 |
| Wakefield St. Andrew (Australian) | 2001 | $109.95 |
| Coriole Llyods Reserve (Australian) | 2004 | $119.95 |
| Margan (Australian) | 2004 | $59.95 |
| Gipsie Jack (Australian) | 2005 | $59.95 |
| Jim Barry Lodge Hill (Australian) | 2005 | $69.95 |
| PINOT NOIR | YEAR | BOTTLE |
| J. Lohr Crosspoint(Californian) | 2005 | $49.95 |
| Waterstone (Californian) | 2004 | $69.95 |
| MONTEPULCIANO | YEAR | BOTTLE |
| Badia del Miracoli (doc) | 1997 | $79.95 |
| Caroso | 1999 | $79.95 |
| ZINFANDEL | YEAR | BOTTLE |
| Painters Bridge (Californian) | 2002 | $31.95 |
| CABERNET SAUVIGNON | YEAR | BOTTLE |
| Magnotta Millenium (Canadian) | 1996 | $99.95 |
| Katnook Estate (Australian) | 2002 | $89.95 |
| Borgo Tesis Fantinel | 1998 | $59.95 |
| Borgo Tesis Fantinel | 1997 | $69.95 |
| Mondavi Reserve Selected Grapes (Californian) | 1993 | $329.95 |
| Woolshed (Australian) | 2004 | $45.95 |
| Mormoreto Frescobaldi 20% Cabernet Franc | 1985 | $189.95 |
| Melini Coltri Due 20% Sangiovese | 1996 | $99.95 |
| J.Triggs Meritage (Canadian) 40% Merlot, 20% Cabernet Franc | 2000 | $54.95 |
| San Polo Rubio 20% Merlot, 20% Canaiolo | 1998 | $59.95 |
| Il Cacciatore Magnotta (Canadian) 30% Merlot, 25% Carmenčr | 1998 | $45.95 |
| Waterstone (California) | 2002 | $79.95 |
| Peninsula Ridge (Canadian) 50% Merlot Lightly Filtered | 2001 | $30.95 |
| Meerlust Rubicon (South Africa) 20% Merlot, 10 Cabernet Franc | 2000 | $89.95 |
| Louis M Martini (Californian) | 1993 | $109.95 |
| Winery Of Good Hope Vinum (South African) | 2004 | $55.95 |
| Painters Bridge (Californian) | 2005 | $39.95 |
| Jim Barry Cover drive (Australian) | 2001 | $69.95 |
| SICILIAN WINE | YEAR | BOTTLE |
| Tor di Nubia | 1998 | $45.95 |
| Valle Dell'Acate "Il Moro" 100% Nero D' Avola | 2003 | $45.95 |
| Valle Dell' Acate "Tane" 80% Nero D'Avola, 20% Syrah | 2002 | $89.95 |
| Fazio Nero D'avola | 2004 | $45.95 |
| MERLOT | YEAR | BOTTLE |
| Peninsula Ridge (VQA) (Canadian) | 2000 | $49.95 |
| J.Lohr Los Osos 375ml (Californian) | 2002 | $29.95 |
| J.Lohr Los Osos (California) | 2002 | $49.95 |
| La Tunella | 2004 | $69.95 |
| La Palma Grand Reserve (Chilean) | 1999 | $79.95 |
| Woolshed (Australian) | 2003 | $45.95 |
| Villa Cornaro | 1997 | $79.95 |
| Craggy Range (New Zealand) | 2002 | $79.95 |
| Chateau Villemaurine Grand Cru (French) 10% Cab Sauv, 5% Cab Franc | 1996 | $129.95 |
| Kingston Estate | 2004 | $39.95 |
| Enotrium Magnotta (Canadian) 50% Merlot, 25% Cab/Sau,25% Cab Fran | 2003 | $59.95 |
| Fleur Du Cap | 1996 | $99.95 |
| RIOJA | YEAR | BOTTLE |
| Bodegas Lan Crianza | 2000 | $49.95 |
| La Montesa | 2003 | $54.95 |
| MISC. REDS | YEAR | BOTTLE |
| Saladini Pilastri Pregio del Conte 50% Aglianico, 50% Montepulciano | 1993 | $49.95 |
| Dángelo (doc) 100% Aglianico | 1993 | $75.95 |
| Edizione Farnese 40% Montepulciano, 25% Primitivo, 20% Sangiovese, 15% Negroamaro | 1999 | $79.95 |
| SO (Portugese) 100% Touriga Nacional | 2001 | $45.95 |
| *Prices and availabilty are subject to change |
Home
About Us
Menus
Wine & Drink Lists
Events
Mailing List
Contact & Directions